Menu główne:
![]() | INTERNET ŚWIATŁOWODOWY SYMETRYCZNY DLA FIRM I INSTYTUCJI | |||
PRĘDKOŚĆ ŁĄCZA SYMETRYCZNEGO | CENA ABONAMENTU PRZY UMOWIE NA | |||
| 12 MIESIĘCY | 24 MIESIĄCE | 36 MIESIĘCY | CZAS NIEOKREŚLONY | |
| 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | 220 zł | 200 zł | 160 zł | 300 zł |
| 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 420 zł | 400 zł | 360 zł | 500 zł |
| 6 Mbit/s | 6 Mbit/s | 620 zł | 600 zł | 560 zł | 700 zł |
| 8 Mbit/s | 8 Mbit/s | 820 zł | 800 zł | 760 zł | 1000 zł |
| 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 1020 zł | 960 zł | 900 zł | 1200 zł |
| AKTYWACJA USŁUGI: |
| |||